⚡️ Electricity prices 🇧🇬 Bulgaria BG ⚡️
The latest energy price in Bulgaria is € 69.32 MWh, or € 0.07 kWh
This is -18% less than yesterday.
In Bulgaria's local currency this equivalent to 135 BGN MWh, or 0.14 BGN kWh.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 3378 | ▼-18% | 69.32 | 0.07 |
07/06/2025 | 3292 | ▼-6% | 84.92 | 0.08 |
06/06/2025 | 3584 | ▼-8% | 90.57 | 0.09 |
05/06/2025 | 3552 | ▼-5% | 98.46 | 0.10 |
04/06/2025 | 3627 | ▲13% | 103.90 | 0.10 |
03/06/2025 | 3478 | ▼-16% | 92.19 | 0.09 |
02/06/2025 | 3675 | ▲117% | 109.45 | 0.11 |
01/06/2025 | 3312 | ▼-30% | 50.54 | 0.05 |
31/05/2025 | 3251 | ▲24% | 72.62 | 0.07 |
30/05/2025 | 3573 | ▼-20% | 58.80 | 0.06 |
29/05/2025 | 3522 | ▼-20% | 73.94 | 0.07 |
28/05/2025 | 3468 | ▲16% | 93.00 | 0.09 |
27/05/2025 | 3611 | ▼-20% | 80.18 | 0.08 |
26/05/2025 | 3403 | ▲150% | 100.40 | 0.10 |
25/05/2025 | 3194 | ▼-45% | 40.20 | 0.04 |
24/05/2025 | 3207 | ▼-32% | 72.87 | 0.07 |
23/05/2025 | 3343 | ▲7% | 107.85 | 0.11 |
22/05/2025 | 3101 | ▼-35% | 100.51 | 0.10 |
21/05/2025 | 3513 | ▲40% | 154.94 | 0.15 |
20/05/2025 | 3474 | ▲16% | 110.28 | 0.11 |
19/05/2025 | 3416 | ▲31% | 95.07 | 0.10 |
18/05/2025 | 3367 | ▼-14% | 72.51 | 0.07 |
17/05/2025 | 3348 | ▼-17% | 84.63 | 0.08 |
16/05/2025 | 3577 | ▲19% | 101.97 | 0.10 |
15/05/2025 | 3512 | ▼-15% | 85.89 | 0.09 |
14/05/2025 | 3615 | 101.39 | 0.10 | |
13/05/2025 | 3500 | ▼-13% | 101.65 | 0.10 |
12/05/2025 | 3675 | ▲49% | 117.22 | 0.12 |
11/05/2025 | 3435 | ▲1% | 78.79 | 0.08 |
10/05/2025 | 3319 | ▼-18% | 78.29 | 0.08 |
09/05/2025 | 3247 | ▼-17% | 95.14 | 0.10 |
08/05/2025 | 3384 | ▲9% | 114.41 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Bulgaria
- Asenovgrad
- Aytos
- Berkovitsa
- Blagoevgrad
- Botevgrad
- Burgas
- Cherven Bryag
- Chirpan
- Dimitrovgrad
- Dobrich
- Dupnitsa
- Gabrovo
- Gorna Oryakhovitsa
- Gotse Delchev
- Haskovo
- Kardzhali
- Karlovo
- Karnobat
- Kazanlŭk
- Kharmanli
- Kyustendil
- Lom
- Lovech
- Montana
- Nova Zagora
- Panagyurishte
- Pazardzhik
- Pernik
- Peshtera
- Petrich
- Pleven
- Plovdiv
- Popovo
- Rakovski
- Razgrad
- Ruse
- Samokov
- Sandanski
- Sevlievo
- Shumen
- Silistra
- Sliven
- Smolyan
- Sofia
- Stara Zagora
- Svilengrad
- Svishtov
- Targovishte
- Troyan
- Varna
- Veliko Tŭrnovo
- Velingrad
- Vidin
- Vratsa
- Yambol