⚡️ Electricity prices 🇱🇹 Lithuania LT ⚡️
The latest energy price in Lithuania is € 39.09 MWh, or € 0.04 kWh
This is 36% more than yesterday.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 822 | ▲36% | 39.09 | 0.04 |
07/06/2025 | 785 | ▼-52% | 28.75 | 0.03 |
06/06/2025 | 1281 | ▼-23% | 59.91 | 0.06 |
05/06/2025 | 1057 | ▲52% | 77.42 | 0.08 |
04/06/2025 | 824 | ▼-27% | 50.98 | 0.05 |
03/06/2025 | 943 | ▲34% | 70.07 | 0.07 |
02/06/2025 | 977 | ▲60% | 52.27 | 0.05 |
01/06/2025 | 1094 | ▼-17% | 32.69 | 0.03 |
31/05/2025 | 831 | ▲72% | 39.38 | 0.04 |
30/05/2025 | 826 | ▼-69% | 22.90 | 0.02 |
29/05/2025 | 1136 | ▼-17% | 73.39 | 0.07 |
28/05/2025 | 965 | ▲60% | 88.13 | 0.09 |
27/05/2025 | 1015 | ▼-38% | 55.03 | 0.06 |
26/05/2025 | 1085 | ▲175% | 88.49 | 0.09 |
25/05/2025 | 874 | ▼-59% | 32.14 | 0.03 |
24/05/2025 | 1056 | ▼-19% | 77.65 | 0.08 |
23/05/2025 | 1311 | ▲39% | 95.96 | 0.10 |
22/05/2025 | 963 | ▲47% | 69.15 | 0.07 |
21/05/2025 | 858 | ▼-21% | 46.92 | 0.05 |
20/05/2025 | 798 | ▼-12% | 59.48 | 0.06 |
19/05/2025 | 1149 | ▲84% | 67.69 | 0.07 |
18/05/2025 | 970 | ▲18% | 36.83 | 0.04 |
17/05/2025 | 985 | ▼-30% | 31.31 | 0.03 |
16/05/2025 | 1328 | ▼-31% | 44.86 | 0.04 |
15/05/2025 | 1072 | ▼-30% | 65.37 | 0.07 |
14/05/2025 | 1173 | ▲10% | 92.76 | 0.09 |
13/05/2025 | 917 | ▼-5% | 84.44 | 0.08 |
12/05/2025 | 936 | ▲38% | 88.47 | 0.09 |
11/05/2025 | 812 | ▼-14% | 64.07 | 0.06 |
10/05/2025 | 928 | ▼-51% | 74.85 | 0.07 |
09/05/2025 | 1335 | ▲41% | 153.80 | 0.15 |
08/05/2025 | 1057 | ▲11% | 109.35 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Lithuania
- Aleksotas
- Alytus
- Druskininkai
- Eiguliai
- Fabijoniškės
- Gargždai
- Jonava
- Justiniškės
- Kaunas
- Klaipėda
- Kretinga
- Kėdainiai
- Lazdynai
- Marijampolė
- Mazeikiai
- Naujamiestis
- Palanga
- Panevėžys
- Pašilaičiai
- Pilaitė
- Plunge
- Radviliskis
- Rokiškis
- Silute
- Taurage
- Telsiai
- Ukmerge
- Utena
- Vilkpėdė
- Vilnius
- Visaginas
- Šeškinė
- Šiauliai
- Šilainiai