⚡️ Electricity prices 🇱🇻 Latvia LV ⚡️
The latest energy price in Latvia is € 39.09 MWh, or € 0.04 kWh
This is 36% more than yesterday.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 584 | ▲36% | 39.09 | 0.04 |
07/06/2025 | 626 | ▼-52% | 28.75 | 0.03 |
06/06/2025 | 821 | ▼-23% | 59.91 | 0.06 |
05/06/2025 | 699 | ▲52% | 77.42 | 0.08 |
04/06/2025 | 783 | ▼-27% | 50.98 | 0.05 |
03/06/2025 | 718 | ▲34% | 70.07 | 0.07 |
02/06/2025 | 687 | ▲60% | 52.27 | 0.05 |
01/06/2025 | 611 | ▼-17% | 32.58 | 0.03 |
31/05/2025 | 657 | ▲72% | 39.38 | 0.04 |
30/05/2025 | 835 | ▼-69% | 22.90 | 0.02 |
29/05/2025 | 694 | ▼-17% | 73.39 | 0.07 |
28/05/2025 | 766 | ▲60% | 88.13 | 0.09 |
27/05/2025 | 735 | ▼-38% | 55.03 | 0.06 |
26/05/2025 | 733 | ▲175% | 88.49 | 0.09 |
25/05/2025 | 649 | ▼-59% | 32.14 | 0.03 |
24/05/2025 | 645 | ▼-19% | 77.65 | 0.08 |
23/05/2025 | 748 | ▲39% | 95.96 | 0.10 |
22/05/2025 | 692 | ▲47% | 69.15 | 0.07 |
21/05/2025 | 727 | ▼-21% | 46.92 | 0.05 |
20/05/2025 | 832 | ▼-12% | 59.48 | 0.06 |
19/05/2025 | 752 | ▲84% | 67.69 | 0.07 |
18/05/2025 | 599 | ▲18% | 36.83 | 0.04 |
17/05/2025 | 652 | ▼-39% | 31.31 | 0.03 |
16/05/2025 | 768 | ▼-21% | 51.72 | 0.05 |
15/05/2025 | 799 | ▼-30% | 65.37 | 0.07 |
14/05/2025 | 718 | ▲10% | 92.76 | 0.09 |
13/05/2025 | 727 | ▼-5% | 84.44 | 0.08 |
12/05/2025 | 717 | ▲38% | 88.47 | 0.09 |
11/05/2025 | 601 | ▼-14% | 64.07 | 0.06 |
10/05/2025 | 578 | ▼-51% | 74.85 | 0.07 |
09/05/2025 | 699 | ▲41% | 153.80 | 0.15 |
08/05/2025 | 727 | ▲11% | 109.35 | 0.11 |
Electricity prices in cities near Latvia
- Cēsis
- Daugavpils
- Jelgava
- Jēkabpils
- Jūrmala
- Liepāja
- Ogre
- Riga
- Rēzekne
- Salaspils
- Tukums
- Valmiera
- Vec-Liepāja
- Ventspils