⚡️ Electricity prices 🇳🇴 Norway NO2 ⚡️
The latest energy price in Norway is € 57.44 MWh, or € 0.06 kWh
This is 6% more than yesterday.
In Norway's local currency this equivalent to 651 NOK MWh, or 0.65 NOK kWh.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 day-ahead! | 3349 | ▼-46% | 30.87 | 0.03 |
07/06/2025 | 3354 | ▲6% | 57.44 | 0.06 |
06/06/2025 | 3529 | ▼-22% | 53.95 | 0.05 |
05/06/2025 | 3479 | ▲5% | 68.78 | 0.07 |
04/06/2025 | 3500 | ▲30% | 65.71 | 0.07 |
03/06/2025 | 3540 | ▼-19% | 50.57 | 0.05 |
02/06/2025 | 3533 | ▲68% | 62.68 | 0.06 |
01/06/2025 | 3335 | ▼-34% | 37.23 | 0.04 |
31/05/2025 | 3242 | ▲20% | 55.99 | 0.06 |
30/05/2025 | 3487 | ▼-12% | 46.66 | 0.05 |
29/05/2025 | 3264 | ▼-28% | 52.84 | 0.05 |
28/05/2025 | 3579 | ▲39% | 73.78 | 0.07 |
27/05/2025 | 3660 | ▼-6% | 53.12 | 0.05 |
26/05/2025 | 3632 | ▲99% | 56.31 | 0.06 |
25/05/2025 | 3430 | ▼-51% | 28.28 | 0.03 |
24/05/2025 | 3430 | ▼-24% | 57.42 | 0.06 |
23/05/2025 | 3606 | ▲43% | 75.96 | 0.08 |
22/05/2025 | 3640 | ▼-8% | 53.09 | 0.05 |
21/05/2025 | 3469 | ▼-24% | 57.63 | 0.06 |
20/05/2025 | 3366 | ▼-2% | 75.60 | 0.08 |
19/05/2025 | 3321 | ▲30% | 77.02 | 0.08 |
18/05/2025 | 3184 | ▲1% | 59.36 | 0.06 |
17/05/2025 | 3371 | ▼-16% | 59.00 | 0.06 |
16/05/2025 | 3392 | ▲10% | 70.16 | 0.07 |
15/05/2025 | 3457 | ▼-9% | 63.99 | 0.06 |
14/05/2025 | 3545 | ▼-13% | 69.98 | 0.07 |
13/05/2025 | 3523 | ▲9% | 80.15 | 0.08 |
12/05/2025 | 3465 | ▲36% | 73.51 | 0.07 |
11/05/2025 | 3337 | ▼-16% | 54.04 | 0.05 |
10/05/2025 | 3401 | ▼-15% | 64.08 | 0.06 |
09/05/2025 | 3649 | ▼-25% | 75.08 | 0.08 |
08/05/2025 | 3619 | ▲4% | 99.80 | 0.10 |
Electricity prices in cities near Norway
- Arendal
- Askøy
- Bergen
- Bodø
- Drammen
- Fredrikstad
- Gjøvik
- Halden
- Hamar
- Harstad
- Haugesund
- Horten
- Kongsberg
- Kristiansand
- Kristiansund
- Larvik
- Lillehammer
- Mo i Rana
- Molde
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Sandefjord
- Sandnes
- Sarpsborg
- Skien
- Stavanger
- Steinkjer
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ålesund