⚡️ Electricity prices 🇳🇴 Norway NO3 ⚡️
The latest energy price in Norway is € 9.56 MWh, or € 0.01 kWh
This is -33% less than yesterday.
In Norway's local currency this equivalent to 108 NOK MWh, or 0.11 NOK kWh.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 2826 | ▼-33% | 9.56 | 0.01 |
07/06/2025 | 2807 | ▼-2% | 14.25 | 0.01 |
06/06/2025 | 2873 | ▼-10% | 14.59 | 0.01 |
05/06/2025 | 2825 | ▲20% | 16.16 | 0.02 |
04/06/2025 | 2881 | ▼-23% | 13.49 | 0.01 |
03/06/2025 | 2941 | ▼-19% | 17.44 | 0.02 |
02/06/2025 | 2976 | ▲323% | 21.63 | 0.02 |
01/06/2025 | 2778 | ▼-24% | 5.12 | 0.01 |
31/05/2025 | 2832 | ▼-34% | 6.77 | 0.01 |
30/05/2025 | 2940 | ▲52% | 10.19 | 0.01 |
29/05/2025 | 2817 | ▼-54% | 6.69 | 0.01 |
28/05/2025 | 2949 | ▼-4% | 14.60 | 0.01 |
27/05/2025 | 3004 | ▲27% | 15.28 | 0.02 |
26/05/2025 | 2937 | ▲123% | 11.98 | 0.01 |
25/05/2025 | 2815 | ▼-49% | 5.36 | 0.01 |
24/05/2025 | 2945 | ▲577% | 10.43 | 0.01 |
23/05/2025 | 3095 | ▼-56% | 1.54 | 0.00 |
22/05/2025 | 3069 | ▲93% | 3.50 | 0.00 |
21/05/2025 | 3054 | ▼-77% | 1.81 | 0.00 |
20/05/2025 | 3018 | ▼-12% | 7.91 | 0.01 |
19/05/2025 | 2959 | ▲50% | 8.97 | 0.01 |
18/05/2025 | 2796 | ▼-25% | 5.99 | 0.01 |
17/05/2025 | 2939 | ▲19% | 7.97 | 0.01 |
16/05/2025 | 3036 | ▲35% | 6.67 | 0.01 |
15/05/2025 | 3013 | ▲61% | 4.94 | 0.00 |
14/05/2025 | 3087 | ▼-30% | 3.07 | 0.00 |
13/05/2025 | 2962 | ▼-36% | 4.38 | 0.00 |
12/05/2025 | 2901 | ▲22% | 6.86 | 0.01 |
11/05/2025 | 2733 | ▼-45% | 5.63 | 0.01 |
10/05/2025 | 2879 | ▼-64% | 10.19 | 0.01 |
09/05/2025 | 3038 | ▼-28% | 28.03 | 0.03 |
08/05/2025 | 3030 | ▼-39% | 39.14 | 0.04 |
Electricity prices in cities near Norway
- Arendal
- Askøy
- Bergen
- Bodø
- Drammen
- Fredrikstad
- Gjøvik
- Halden
- Hamar
- Harstad
- Haugesund
- Horten
- Kongsberg
- Kristiansand
- Kristiansund
- Larvik
- Lillehammer
- Mo i Rana
- Molde
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Sandefjord
- Sandnes
- Sarpsborg
- Skien
- Stavanger
- Steinkjer
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ålesund