⚡️ Electricity prices 🇳🇴 Norway NO4 ⚡️
The latest energy price in Norway is € 3.78 MWh, or € 0 kWh
This is 25% more than yesterday.
In Norway's local currency this equivalent to 43 NOK MWh, or 0.04 NOK kWh.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 1634 | ▲25% | 3.78 | 0.00 |
07/06/2025 | 1588 | ▼-34% | 3.02 | 0.00 |
06/06/2025 | 1646 | ▲70% | 4.59 | 0.00 |
05/06/2025 | 1625 | ▼-245% | 2.69 | 0.00 |
04/06/2025 | 1696 | ▼-159% | -1.85 | 0.00 |
03/06/2025 | 1776 | ▲112% | 3.12 | 0.00 |
02/06/2025 | 1792 | ▲82% | 1.47 | 0.00 |
01/06/2025 | 1646 | ▼-132% | 0.81 | 0.00 |
31/05/2025 | 1668 | ▼-204% | -2.55 | 0.00 |
30/05/2025 | 1721 | ▼-13% | 2.45 | 0.00 |
29/05/2025 | 1647 | ▲1% | 2.82 | 0.00 |
28/05/2025 | 1731 | ▼-15% | 2.80 | 0.00 |
27/05/2025 | 1745 | ▲20% | 3.29 | 0.00 |
26/05/2025 | 1696 | ▲142% | 2.73 | 0.00 |
25/05/2025 | 1628 | ▲6% | 1.13 | 0.00 |
24/05/2025 | 1739 | ▼-70% | 1.06 | 0.00 |
23/05/2025 | 1899 | ▼-1% | 3.56 | 0.00 |
22/05/2025 | 1928 | ▼-10% | 3.62 | 0.00 |
21/05/2025 | 1956 | ▲21% | 4.01 | 0.00 |
20/05/2025 | 1927 | ▼-11% | 3.32 | 0.00 |
19/05/2025 | 1880 | ▼-2% | 3.73 | 0.00 |
18/05/2025 | 1780 | ▼-15% | 3.81 | 0.00 |
17/05/2025 | 1885 | ▼-3% | 4.49 | 0.00 |
16/05/2025 | 1933 | ▲29% | 4.64 | 0.00 |
15/05/2025 | 1912 | ▲75% | 3.59 | 0.00 |
14/05/2025 | 1919 | ▲32% | 2.05 | 0.00 |
13/05/2025 | 1898 | ▼-56% | 1.55 | 0.00 |
12/05/2025 | 1873 | ▲171% | 3.51 | 0.00 |
11/05/2025 | 1773 | ▼-56% | 1.30 | 0.00 |
10/05/2025 | 1864 | ▼-84% | 2.97 | 0.00 |
09/05/2025 | 2017 | ▼-43% | 18.05 | 0.02 |
08/05/2025 | 2017 | ▼-46% | 31.70 | 0.03 |
Electricity prices in cities near Norway
- Arendal
- Askøy
- Bergen
- Bodø
- Drammen
- Fredrikstad
- Gjøvik
- Halden
- Hamar
- Harstad
- Haugesund
- Horten
- Kongsberg
- Kristiansand
- Kristiansund
- Larvik
- Lillehammer
- Mo i Rana
- Molde
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Sandefjord
- Sandnes
- Sarpsborg
- Skien
- Stavanger
- Steinkjer
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ålesund