⚡️ Electricity prices 🇳🇴 Norway NO5 ⚡️
The latest energy price in Norway is € 40.81 MWh, or € 0.04 kWh
This is 10% more than yesterday.
In Norway's local currency this equivalent to 463 NOK MWh, or 0.46 NOK kWh.
2025-05-08 - 2025-06-08
MW | €/MWh | €/kWh | ||
---|---|---|---|---|
08/06/2025 | 1761 | ▲10% | 40.81 | 0.04 |
07/06/2025 | 1755 | ▼-17% | 37.00 | 0.04 |
06/06/2025 | 1829 | ▲3% | 44.74 | 0.04 |
05/06/2025 | 1796 | ▼-1% | 43.39 | 0.04 |
04/06/2025 | 1772 | ▲14% | 43.62 | 0.04 |
03/06/2025 | 1773 | ▼-16% | 38.14 | 0.04 |
02/06/2025 | 1828 | ▲40% | 45.63 | 0.05 |
01/06/2025 | 1754 | ▼-15% | 32.50 | 0.03 |
31/05/2025 | 1740 | ▲1% | 38.25 | 0.04 |
30/05/2025 | 1771 | ▲2% | 37.99 | 0.04 |
29/05/2025 | 1627 | ▼-20% | 37.13 | 0.04 |
28/05/2025 | 1787 | ▲22% | 46.54 | 0.05 |
27/05/2025 | 1863 | ▼-2% | 38.27 | 0.04 |
26/05/2025 | 1855 | ▲25% | 39.01 | 0.04 |
25/05/2025 | 1789 | ▼-24% | 31.29 | 0.03 |
24/05/2025 | 1783 | ▼-11% | 41.11 | 0.04 |
23/05/2025 | 1789 | ▲27% | 46.18 | 0.05 |
22/05/2025 | 1830 | ▲6% | 36.31 | 0.04 |
21/05/2025 | 1783 | ▼-30% | 34.12 | 0.03 |
20/05/2025 | 1744 | ▲2% | 48.78 | 0.05 |
19/05/2025 | 1736 | ▲51% | 48.00 | 0.05 |
18/05/2025 | 1703 | ▼-15% | 31.78 | 0.03 |
17/05/2025 | 1799 | ▼-7% | 37.40 | 0.04 |
16/05/2025 | 1760 | ▲9% | 40.09 | 0.04 |
15/05/2025 | 1786 | ▼-17% | 36.77 | 0.04 |
14/05/2025 | 1848 | ▼-15% | 44.40 | 0.04 |
13/05/2025 | 1809 | ▲14% | 52.51 | 0.05 |
12/05/2025 | 1795 | ▲25% | 45.97 | 0.05 |
11/05/2025 | 1747 | ▼-22% | 36.83 | 0.04 |
10/05/2025 | 1784 | ▼-19% | 47.01 | 0.05 |
09/05/2025 | 1859 | ▼-13% | 58.38 | 0.06 |
08/05/2025 | 1832 | ▼-22% | 67.17 | 0.07 |
Electricity prices in cities near Norway
- Arendal
- Askøy
- Bergen
- Bodø
- Drammen
- Fredrikstad
- Gjøvik
- Halden
- Hamar
- Harstad
- Haugesund
- Horten
- Kongsberg
- Kristiansand
- Kristiansund
- Larvik
- Lillehammer
- Mo i Rana
- Molde
- Moss
- Oslo
- Porsgrunn
- Sandefjord
- Sandnes
- Sarpsborg
- Skien
- Stavanger
- Steinkjer
- Tromsø
- Trondheim
- Tønsberg
- Ålesund